N58C-1-E
CHIODATRICE COIL CT 55MM MAX
-
Diametro: 2.03 - 2.5mm
Lunghezza: 25 - 55mm
Caratteristiche
-
Corpo in alluminio
-
Impugnatura ergonomica in gomma
-
Sicura a contatto
-
Protezioni del corpo
-
Caricatore più stabile
-
Caricatore resistente agli urti
-
Naso compatto
-
Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione
-
Protezione dalla polvere e dalle schegge
-
Gancio di sostegno
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
|---|---|---|
| Peso | 2.68 kg | |
| Larghezza | 133 mm | |
| Lunghezza | 269 mm | |
| Altezza | 273 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 350 | |
| N Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.03 (Min.) | 2.5 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 25 (Min.) | 55 (Max.) |
| Testa (mm) | 4.5 (Min.) | 4.5 (Max.) |
| Angolazione nastro | 15 | |
| Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.21 | ||
| Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 87.90 | |
| LWA 1sd | 96.00 | ||
| LPA 1s, 1m | 83.00 | ||
| Vibrazione / Incertezza | 2.77 / 1.385 m/s2 | ||
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ6
- Grilletto con sicura a contatto CNTK2
- Olio lubrificante SB32
- Gruppo pistone 11204-0950001-1
- Gancio HANGER N58N64
Serie degli elementi di fissaggio
| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Dimensione bobina | Profilo | Finitura | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2S100DGHT | 2.5 | 25 | 4.5 | Vite | G8 | 15° | 3600 | |
| N230R38G8GYPS | 2.3 | 38 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 14000 | |
| N20325Q | 2.03 | 25 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 31500 | |
| N20330Q | 2.03 | 30 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 28000 | |
| N20335Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24500 | |
| N20340CPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24000 | |
| N20340J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24000 | |
| N20345Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 21000 | |
| N20345CPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 21000 | |
| N20345CPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 20000 | |
| N20345J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 20000 | |
| N20355Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 17500 | |
| N20355CPQ | 2.03 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 17500 | |
| N20355CPJ1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 20000 | |
| N203R25Q | 2.03 | 25 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 31500 | |
| N203R25G8Q | 2.03 | 25 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 31500 | |
| N203R28Q | 2.03 | 28 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 31500 | |
| N203R30Q | 2.03 | 30 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 28000 | |
| N203R30G8Q | 2.03 | 30 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 28000 | |
| N203R30G8FPQ | 2.03 | 30 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 28000 | |
| N203R30J1Q | 2.03 | 30 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 32000 | |
| N203R32J1Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 28000 | |
| N203R35G8Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R35G8FPQ | 2.03 | 35 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8FPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24000 | |
| N203R40G8J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24000 | |
| N203R40J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 24000 | |
| N203R45Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 21000 | |
| N203R45G8Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 20000 | |
| N203R45G8J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 20000 | |
| N203R55Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 17500 | |
| N203R55G8Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 17500 | |
| N203R55J1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 20000 | |
| N21R32SS316Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 10500 | |
| N21R38SS316Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 7000 | |
| N21R45SS316Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 7000 | |
| N230R35Q | 2.3 | 35 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 19800 | |
| N23R45SS316Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 | |
| N23R50SS316Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 | |
| N23R55SS316Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 | |
| N20338Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24500 | |
| N20338CPQ | 2.03 | 38 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24500 | |
| N203R38Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 24500 | |
| N203R38G8Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N20350Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 17500 | |
| N20350CPQ | 2.03 | 50 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 17500 | |
| N203R50G8Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 17500 | |
| N203R35Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 24500 | |
| N23055CPQ | 2.3 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R40Q | 2.3 | 40 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 16500 | |
| N230R55Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R55G8Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 13200 | |
| N250R30Q | 2.5 | 30 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 21000 | |
| N250R40Q | 2.5 | 40 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 15000 | |
| N250R55Q | 2.5 | 55 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
| N23R45SS304Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 | |
| N250R50Q | 2.5 | 50 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 12000 | |
| N250R45Q | 2.5 | 45 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 12000 | |
| N250R35Q | 2.5 | 35 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 18000 | |
| N230R45Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 16500 | |
| N23045CPQ | 2.30 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 16500 | |
| N23055Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R45G8Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 16500 | |
| N23045Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 16500 | |
| N23050Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R50Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R50G8Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 13200 | |
| N203SP50Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Spirale | 15° | 17500 | ||
| N203R45J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | 15° | 20000 | ||
| N203R40G8FPQ | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R35J1Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anello | 15° | 28000 | ||
| N203R40Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | 15° | 24500 | ||
| N23R55SS304Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 |




