N400C-1-E
CHIODATRICE COIL CT 100MM MAX
-
Diametro: 2.8 - 3.8mm
Lunghezza: 55 - 100mm
Caratteristiche
-
Corpo in alluminio
-
Impugnatura ergonomica in gomma
-
Sicura a contatto
-
Protezioni del corpo
-
Caricatore più stabile
-
Caricatore resistente agli urti
-
Impugnatura ausiliaria
-
Naso compatto
-
Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione
-
Protezione dalla polvere e dalle schegge
-
Gancio di sostegno
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
|---|---|---|
| Peso | 5.30 kg | |
| Larghezza | 153 mm | |
| Lunghezza | 338 mm | |
| Altezza | 423 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 300 | |
| F Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.8 (Min.) | 3.8 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 55 (Min.) | 100 (Max.) |
| Testa (mm) | 7.2 (Min.) | 7.2 (Max.) |
| Angolazione nastro | 15 | |
| Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 3.61 | ||
| Tipo raccordo filettato per aria | 3/8 BSP | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 92.30 | |
| LWA 1sd | 99.40 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.40 | ||
| Vibrazione / Incertezza | 3.2 / 1.6 m/s2 | ||
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ6
- Grilletto con sicura a contatto N50082A
- Olio lubrificante SB32
- Gruppo pistone 11204-1030001
- Gancio HANGERN400N401
Serie degli elementi di fissaggio
| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Dimensione bobina | Profilo | Finitura | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F28090Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
| F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
| F280R90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
| F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4500 | |
| F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4500 | |
| F300SP100Q | 3 | 100 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 4050 | |
| F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F300SP80Q | 3 | 80 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F300SP90Q | 3 | 90 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 4500 | |
| F300SP90J4Q | 3 | 90 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 4500 | |
| F310100Q | 3.1 | 100 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 4050 | |
| F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 5400 | |
| F31080Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 5400 | |
| F31080G8Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Semplice | G8 | 15° | 5400 | |
| F31090Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310R100Q | 3.1 | 100 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R80FPQ | 3.1 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R80J7Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4500 | |
| F310R85Q | 3.1 | 85 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310R90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310S75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Vite | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310S80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Vite | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310S90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Vite | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310S90BCPQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 4050 | |
| F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4050 | |
| F31R75SS316Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4050 | |
| F31R90SS316Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 2700 | |
| F325SP100Q | 3.25 | 100 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 4050 | |
| F325SP100G8Q | 3.25 | 100 | 7.2 | Spirale | G8 | 15° | 4050 | |
| F325SP90Q | 3.25 | 90 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 4050 | |
| F333100Q | 3.33 | 100 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 4050 | |
| F333R100Q | 3.33 | 100 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4050 | |
| F333R100J7Q | 3.33 | 100 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4500 | |
| F333R65Q | 3.33 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F333R65G8Q | 3.33 | 65 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 5400 | |
| F333R90Q | 3.33 | 90 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310R75G8Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 5400 | |
| F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Vite | Brillante | 15° | 5400 | |
| F31090WQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Semplice | 15° | 4050 | ||
| F280SP90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280SP80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280S80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Vite | 15° | 6000 | ||
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R83BDPQ | 2.8 | 83 | 7.2 | Anello | 15° | 6000 | ||
| F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
| F280R80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4800 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6400 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4800 | |
| F28083Q | 2.8 | 83 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F28080Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 |




