SL1838BC-E
CUC. PER PUNTI E RONDELLE
-
Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 8 - 8mm
Lunghezza: 19 - 38mm
-
Diametro: 25 - 25mm
Corona: 25 - 25mm
Caratteristiche
- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Parabordi anti scivolo
- Sistema senza olio
- Scarico aria posteriore
Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
---|---|---|
Peso | 1.77 kg | |
Larghezza | 159 mm | |
Lunghezza | 286 mm | |
Altezza | 267 mm | |
Capacità caricatore (Max.) | 100 | |
SL Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 0.9 (Min.) | 1.3 (Max.) |
Corona (mm) | 8 (Min.) | 8 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 19 (Min.) | 38 (Max.) |
SB-CAPS Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 25 (Min.) | 25 (Max.) |
Corona (mm) | 25 (Min.) | 25 (Max.) |
Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.33 | ||
Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
Rumorosità | LPA 1sd | 86.59 | |
LWA 1sd | 94.16 | ||
LPA 1s, 1m | 81.20 | ||
Vibrazione / Incertezza | 2.944 / 1.472 m/s2 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Larghezza corona | Lunghezza | Finitura | Punta | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|
SL503519Z | 8.0 | 19 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SL503520SS | 8.0 | 20 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SL503522DP | 8.0 | 22 | Galv. | Divergenti | 5000 |
SL503522Z | 8.0 | 22 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SL503525Z | 8.0 | 25 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SL503530SS | 8.0 | 30 | Inossidabile | Scalpello | 3000 |
SL503530Z | 8.0 | 30 | Galv. | Scalpello | 3000 |
SL503535Z | 8.0 | 35 | Galv. | Scalpello | 3000 |
SL503535SS | 8.0 | 35 | Inossidabile | Scalpello | 3000 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Larghezza corona | Quantità per scatola |
---|---|---|---|
SB-CAPS | 25 | 25 | 1000 |