SB-2IN1-E
TOOL COMBO-ST 2IN1 BT/SX
-
Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 40mm
-
Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 15 - 35mm
Informazioni dettagliate sugli utensili
- La SB-2IN1-E è l’utensile più flessibile presente sul mercato. Questa chiodatrice-cucitrice è perfetta per i lavori “fai da te” o nei casi in cui si abbia bisogno sia di una cucitrice che di una chiodatrice.
- Utilizza chiodini da 15 a 40 mm e punti da 15 a 35 mm senza che sia necessario regolare in alcun modo la pistola – il massimo della flessibilità.
Caratteristiche
- Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Deflettore aria regolabile
- Sicura sequenziale
- Caricamento laterale
- Valigetta da trasporto sagomata
Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
---|---|---|
Peso | 1.08 kg | |
Larghezza | 51 mm | |
Lunghezza | 235 mm | |
Altezza | 216 mm | |
Capacità caricatore (Max.) | 100 | |
BT13 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 1 (Min.) | 1.25 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 40 (Max.) |
Testa (mm) | 2 (Min.) | 2 (Max.) |
SX Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 0.9 (Min.) | 1.3 (Max.) |
Corona (mm) | 5.6 (Min.) | 5.6 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 35 (Max.) |
Pressione operativa | 5.00 - 7.00 BAR | ||
---|---|---|---|
75.00 - 100.00 PSI | |||
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.73 | ||
Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
Rumorosità | LPA 1sd | 86.60 | |
LWA 1sd | 93.30 | ||
LPA 1s, 1m | 80.30 | ||
Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s2 |
- Olio lubrificante SB32
- Punta anti-danneggiamento JV5102E1
- Gruppo pistone G0201400
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Finitura | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|
BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Larghezza corona | Lunghezza | Finitura | Punta | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|
1901501Z | 5.6 | 15 | Galv. | Scalpello | 7000 |
1901801Z | 5.6 | 18 | Galv. | Scalpello | 7000 |
1902501Z | 5.6 | 25 | Galv. | Scalpello | 4000 |
1903001Z | 5.6 | 30 | Galv. | Scalpello | 4000 |
1903501Z | 5.6 | 35 | Galv. | Scalpello | 3000 |
SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503515SS | 5.6 | 15 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SX503518SS | 5.6 | 18 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503522SS | 5.6 | 22 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv. | Divergenti | 5000 |
SX503525SS | 5.6 | 25 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SX503528SS | 5.6 | 28 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503530SS | 5.6 | 30 | Inossidabile | Scalpello | 3000 |
SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503535SS | 5.6 | 35 | Inossidabile | Scalpello | 3000 |
SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv. | Scalpello | 3000 |
SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv. | Divergenti | 5000 |
SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv. | Scalpello | 3000 |