BT200-1
BRAD CUCITRICE-CT 50MM MAX
-
Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 50mm
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
|---|---|---|
| Peso | 0.95 kg | |
| Larghezza | 60 mm | |
| Lunghezza | 257 mm | |
| Altezza | 245 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 110 | |
| BT13 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 1 (Min.) | 1.25 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 50 (Max.) |
| Testa (mm) | 2 (Min.) | 2 (Max.) |
| Punti metallici per ricarica | |||
|---|---|---|---|
| Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.9 | ||
| Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 74.70 | |
| LWA 1sd | 79.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 66.70 | ||
| Vibrazione / Incertezza | 3.68 / 1.84 m/s2 | ||
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ4
- Punta anti-danneggiamento 120056
- Gruppo pistone 120075
Serie degli elementi di fissaggio
| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Finitura | Quantità per scatola |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Marrone | 1000 |


