BF33-2-E
CHIODATRICE A BATTERIA
-
Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
-
Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
Informazioni dettagliate sugli utensili
- Scopri la libertà di eseguire lavori internamente ed esternamente con la nuova chiodatrice a Batteria
- Bostitch BF33-2-E.
- Progettata utilizzando le ultime tecnologie nel campo delle batterie e con un corpo più compatto rispetto agli utensili della concorrenza, la nuova chiodatrice a batteria è lo strumento ideale per assemblare in modo rapido e facile casse e gabbie da imballaggio, qualunque sia l’ambiente di lavoro.
- Grazie a un massimo di 600 colpi per ogni batteria e tempi di ricarica rapidi, questo utensile ti offre la massima trasportabilità senza necessità di bombole di gas o compressore.
- L’assenza di effetto memoria della batteria e scarica spontanea praticamente nulla consentono di raggiungere la massima produttività e minori tempi di inattività.
- Compatta e maneggevole
- Massima lunghezza di utilizzo 90 mm
- Batteria da 4,0 Amp potente e ad alta capacità
- Lavoriamo per fornire i migliori utensili e dispositivi di fissaggio nel settore. Ecco perché, quando acquisti un prodotto Bostitch, puoi contare su alti livelli di conoscenza, esperienza e assistenza che non sono secondi a nessuno.
Caratteristiche
- Punta seghettata
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Sicura sequenziale
- Caricatore compatto
- Valigetta da trasporto sagomata
- Disinceppamento pistola
- Facile rimozione del punto inceppato
- Gancio per cintura
- Impugnatura sagomata
- Batteria Li-Ion
Tipo di alimentazione | Batteria | |
---|---|---|
Peso | 3.53 kg | |
Larghezza | 145 mm | |
Lunghezza | 310 mm | |
Altezza | 355 mm | |
Capacità caricatore (Max.) | 55 | |
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.8 (Min.) | 3.3 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
Testa (mm) | 6.9 (Min.) | 7.7 (Max.) |
Tipologia nastro | Elettrosaldato | |
Angolazione nastro | 33 | |
PT Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.8 (Min.) | 3.3 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
Testa (mm) | 6.9 (Min.) | 7.7 (Max.) |
Tipologia nastro | Su carta | |
Angolazione nastro | 33 |
Tipo di caricabatteria | B-CB105 | ||
---|---|---|---|
Tempo di ricarica | 70 min. | ||
Tipo di batteria | B-CB182 (4.0Ah) Li-Ion 18V | ||
Punti metallici per ricarica | 700 | ||
Rumorosità | LPA 1sd | 84 | |
LWA 1sd | 95 | ||
Vibrazione / Incertezza | 3.8 / 1.5 m/s2 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liscio | G12 | Su carta | 33° | 2200 |