SL150LM-1        SL CUCITRICE-CT 32MM MAX MAGAZ LUNGO

Telai per mobiliManifattura di armadietti
SL150LM-1Fuori produzione

Elementi di fissaggio

SLDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Specifiche

Modello SL150LM-1
Peso 1.45
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) 450 × 244.5 × 59.7
Lunghezza (mm) 12 (min) - 38 (max)
Diametro (mm) 0.9 (min) - 1.3 (max)
Capacità caricatore 220 (max)
Pressione operativa PSI 70 - 120
  BAR 4.8 - 8.3
Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar 0.9
Rumorosita LPA 1sd 75.5
  LWA 1sd 80.2
  LPA 1s, 1m 67.2
Vibrazione m/s2 3.03

Accessori

Accessori

Grilletto Sicura sequenziale Grilletto Sicura sequenziale SEQ4
Grilletto Sicura a contatto Grilletto Sicura a contatto CNTK1
Olio Lubrificante Olio Lubrificante SB32
Puntale piatto Puntale piatto 120056
Insieme pistone/ martelletto Insieme pistone/ martelletto 121276
 

Elementi di fissaggio

SL Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con SL

Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.

Corona (mm) Lunghezza Codice Finitura Punta Descrizione Qtà per scatola  
8.0 12 SL503512DP GALV DP SL5035 DP PUNTI 12MM GALV 5M 5000
8.0 15 SL503515Z GALV CP SL5035 PUNTI 15MM GALV 5M 5000
8.0 15 SL503515DP GALV DP SL5035 DP PUNTI 15MM GALV 5M 5000
8.0 19 SL503519Z GALV CP PUNTI SL5035 19MM GALV 5M 5000
8.0 20 SL503520DP GALV DP SL5035 DP PUNTI 20MM GALV 5M 5000
8.0 22 SL503522Z GALV CP SL5035 PUNTI 22MM GALV 5M 5000
8.0 22 SL503522DP GALV DP SL5035 DP PUNTI 22MM GALV 5M 5000
8.0 25 SL503525Z GALV CP SL5035 PUNTI 25MM GALV 5M 5000
8.0 25 SL503525DP GALV DP SL5035 DP PUNTI 25MM GALV 5M 5000
8.0 28 SL503530Z GALV CP SL5035 PUNTI 28MM GALV 3M 3000
8.0 28 SL503528DP GALV DP SL5035 DP PUNTI 28MM GALV 3M 3000
8.0 30 SL503530DP GALV DP SL5035 DP PUNTI 30MM GALV 3M 3000
8.0 35 SL503535Z GALV CP SL5035 PUNTI 35MM GALV 3M 3000
8.0 35 SL503535DP GALV DP SL5035 DP PUNTI 35MM GALV 3M 3000
8.0 12 SL503512SS SS CP SL5035 PUNTI 12MM INOX 5M 5000
8.0 15 SL503515SS SS CP SL5035 PUNTI 15MM INOX 5M 5000
8.0 20 SL503520SS SS CP SL5035 PUNTI 20MM INOX 5M 5000
8.0 22 SL503522SS SS CP SL5035 PUNTI 22MM INOX 5M 5000
8.0 25 SL503525SS SS CP SL5035 PUNTI 25MM INOX 5M 5000
8.0 28 SL503528SS SS CP SL5035 PUNTI 28MM INOX 3M 3000
8.0 30 SL503530SS SS CP SL5035 PUNTI 30MM INOX 3M 3000
8.0 33 SL503535SS SS CP SL5035 PUNTI 33MM INOX 3M 3000

Scaricare

Scaricare specifica PDF

Click al link qui sotto per scaricare un PDF con il foglio specifico per la SL150LM-1.

Scaricare specifica PDF

«Indietro

Torna all’inizio