Elementi di fissaggio




Descrizione
- La SB-2IN1 è l’utensile più flessibile presente sul mercato. Questa chiodatrice-cucitrice è perfetta per i lavori “fai da te” o nei casi in cui si abbia bisogno sia di una cucitrice che di una chiodatrice.
- Utilizza chiodini da 15 a 40 mm e punti da 15 a 35 mm senza che sia necessario regolare in alcun modo la pistola – il massimo della flessibilità.
Caratteristiche - Passare con il mouse per una descrizione
Impugnatura ergonomica in gomma
Corpo in alluminio
Puntale piatto
Regolazione di profondità
Deflettore aria regolabile
Sicura sequenziale
Caricamento laterale
Valigetta da trasporto sagomata
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Specifiche
| Modello | SB-2IN1 |
|---|---|
| Peso | 1.08 |
| Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) | 235 × 216 × 51 |
| Testa (mm) | 2 (min) - 2 (max) |
| Lunghezza (mm) | 15 (min) - 40 (max) |
| Diametro (mm) | 1 (min) - 1.25 (max) |
| Capacità caricatore | 100 (max) |
| Pressione operativa | PSI | 75 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 7.0 | |
| Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | 0.73 | |
| Rumorosita | LPA 1sd | 86.6 |
| LWA 1sd | 93.3 | |
| LPA 1s, 1m | 80.3 | |
| Vibrazione m/s2 | < 2.5 | |
Accessori
Accessori
| Olio Lubrificante | SB32 | |
| Puntale piatto | JV5102E1 |
| Insieme pistone/ martelletto | G0201400 |
Elementi di fissaggio
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con BT13
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | BT1315BEI | BEI | MINIBRADS 15 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BEI | BEI | MINIBRADS 20 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BEI | BEI | MINIBRADS 25 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BEI | BEI | MINIBRADS 30 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BEI | BEI | MINIBRADS 35 BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315BRO | MARRONE | MINIBRADS 15 MARRONE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1300B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 15MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 18 GA | 19 | BT1303B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 19MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BRO | MARRONE | MINIBRADS 20 MARRONE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BRO | MARRONE | MINIBRADS 25 MARRONE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1309B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 25MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BRO | MARRONE | MINIBRADS 30 MARRONE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1314B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 30MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 18 GA | 32 | BT1332B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 32MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BRO | MARRONE | MINIBRADS 35 MARRONE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 35MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315GA | GALV | MINIBRADS 15 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320GA | GALV | MINIBRADS 20 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325GA | GALV | MINIBRADS 25 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330GA | GALV | MINIBRADS 30 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335GA | GALV | MINIBRADS 35 GALVA 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315SS | INOX | MINIBRADS 15 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320SS | INOX | MINIBRADS 20 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325SS | INOX | MINIBRADS 25 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330SS | INOX | MINIBRADS 30 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335SS | INOX | MINIBRADS 35 INOX 5M | 5000 |
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con SX
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Corona (mm) | Lunghezza | Codice | Finitura | Punta | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 15 | SX503515Z | GALV | CP | SX5035 PUNTI 15MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 15 | SX503515CS | GALV | CP | SX5035 PUNTI 15MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 15 | SX503515DP | GALV | DP | SX5035 DP PUNTI 15MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 18 | SX503518DP | GALV | DP | SX5035 DP PUNTI 18MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 19 | SX503519Z | GALV | CP | SX5035 PUNTI 19MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 20 | SX503520CS | GALV | CP | SX5035 PUNTI 20MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 20 | SX503520DP | GALV | DP | SX5035 DP PUNTI 20MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522Z | GALV | CP | SX5035 PUNTI 22MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522DP | GALV | DP | SX5035 DP PUNTI 22MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525Z | GALV | CP | SX5035 PUNTI 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525CS | GALV | CP | SX5035 PUNTI 25MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 25 | SX503525DP | GALV | DP | SX5035 DP PUNTI 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 28 | SX503530Z | GALV | CP | SX5035 PUNTI 28MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 28 | SX503528DP | GALV | DP | SX5035 DP PUNTI 28MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 30 | SX503530CS | GALV | CP | SX5035 PUNTI 30MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 30 | SX503530DP | GALV | DP | SX5035 DP PUNTI 30MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535Z | GALV | CP | SX5035 PUNTI 35MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535CS | GALV | CP | SX5035 PUNTI 35MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 35 | SX503535DP | GALV | DP | SX5035 DP PUNTI 35MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 15 | SX503515SS | SS | CP | SX5035 PUNTI 15MM INOX 5M | 5000 | |
| 5.6 | 18 | SX503518SS | SS | CP | SX5035 PUNTI 18MM INOX 5M | 5000 | |
| 5.6 | 20 | SX503520SS | SS | CP | SX5035 PUNTI 20MM INOX 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522SS | SS | CP | SX5035 PUNTI 22MM INOX 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525SS | SS | CP | SX5035 PUNTI 25MM INOX 5M | 5000 | |
| 5.6 | 28 | SX503528SS | SS | CP | SX5035 PUNTI 28MM INOX 5M | 5000 | |
| 5.6 | 30 | SX503530SS | SS | CP | SX5035 PUNTI 30MM INOX 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535SS | SS | CP | SX5035 PUNTI 35MM INOX 3M | 3000 |

