Specifiche
| Modello | 5433202 (Roll 32) |
|---|---|
| Peso | 1.35 |
| Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) | 240 × 205 × 105 |
| Testa (mm) | 4.5 (min) - 4.5 (max) |
| Lunghezza (mm) | 16 (min) - 32 (max) |
| Diametro (mm) | 1.6 (min) - 1.6 (max) |
| Capacità caricatore | 450 (max) |
| Pressione operativa | PSI | 90 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 6.5 - 7.0 | |
| Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | 0.65 | |
| Rumorosita | LPA 1sd | 80.0 |
| LWA 1sd | 90.0 | |
| LPA 1s, 1m | 76.9 | |
| Vibrazione m/s2 | < 2.5 | |
Elementi di fissaggio
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con ROLL 32
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Profilo | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 16 | N15716AT | LISCIO | BRIGHT | CHIODI COIL 1.57-16 LISCIO 31.5M | 31500 | |
| 1.57 | 18 | N15718AT | LISCIO | BRIGHT | CHIODI COIL 1.57-18 LISCIO 31.5M | 31500 | |
| 1.57 | 22 | N15722AT | LISCIO | BRIGHT | CHIODI COIL 1.57-22 LISCIO 27M | 27000 | |
| 1.57 | 25 | N15725AT | LISCIO | BRIGHT | CHIODI COIL 1.57-25 LISCIO 27M | 27000 | |
| 1.57 | 28 | N15728AT | LISCIO | BRIGHT | CHIODI COIL 1.57-28 LISCIO 22.5M | 22500 | |
| 1.57 | 32 | N15732AT | LISCIO | BRIGHT | CHIODI COIL 1.57-32 LISCIO 22.5M | 22500 | |
| 1.57 | 32 | N15732AT-U | LISCIO | UNCOAT | CHIODO COIL 1.57-32 UNCOAT 22.5M | 22500 | |
| 1.8 | 16 | N180R16AT-P1SS | LISCIO | SS | CHIODI COIL 1.80-16 RING POZI1 INOX 33.6M | 33600 |
.jpg)

.gif)