Serie degli elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con PT
Confezioni chiodi e combustibile
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Profilo | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM LISCI0 & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT2850FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 50MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 75MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 51MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 80MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 90MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70FC | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 70MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75FC | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 80MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 80MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 |
Confezioni di punti
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Profilo | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 63 | PT280R63-2M | RING | BRIGHT | 33 PAPER TAPE 280-63 RING 2M | 2000 | |
| 2.8 | 80 | PT28080-2M | LISCIO | BRIGHT | 33 PAPER TAPE 280-80 2M | 2000 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 50MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12 | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12 | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 75MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 50 RING | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63 LISCIO | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63 RING | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 70 LISCIO | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50 | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 50MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63 | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 70MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 5075MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75 | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 75MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304 | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 51 RING | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304 | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 63 RING | 1100 | |
| 3.1 | 75 | PT310R75G8-2M | RING | GALV | 33 PAPER TAPE 310-75 RING GAL8 2M | 2000 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12 | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 80MM LISCIO | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12 | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90MM LISCIO | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90 RING | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 75 RING | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 90 LISCIO | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 50 RING | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70 | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 70MM RING | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75 | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 75MM RING | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 3.1 X 80MM LISCIO | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 3.1 X 90MM LISCIO | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304 | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 3.1 X 80 RING | 1100 |