Punti leggeri

Selezionate una delle serie di elementi di fissaggio qui sotto per visualizzarne l’elenco completo

Categoria di materiali di consumo     Corona (mm) Diametro (mm) Lunghezza (mm)  
MinMax MinMax MinMax
SJK Collated SJK 4.1 4.1 0.6 0.7 6 16
93 Collated 93 4.8 4.8 0.6 0.9 6 25
99 Collated 99 5.4 5.4 1 1.5 4 16
72 Collated 72 9.1 9.1 0.6 0.7 4 16
84 Collated 84 12.3 12.3 0.5 1 4 16
SBNK Collated SBNK 12.3 12.3 0.6 0.9 4 25
63 Collated 63 12.6 12.6 0.6 0.7 4 16
80 Collated 80 12.8 12.8 0.6 0.9 4 16
JK20 Collated JK20 13.1 13.1 0.7 1 6 16

Torna all’inizio