Bombola a gas
Fuel Cells Mostra/Nascondi
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con PT
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Profilo | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM LISCI0 & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT2850FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 50MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 75MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 51MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 80MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 90MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70FC | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 70MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75FC | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 80MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 80MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 |
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con BT13
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | 18G15FC | GALV | GROPPINI 18GA 15MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 18 GA | 20 | 18G20FC | GALV | GROPPINI 18GA 20MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 18 GA | 25 | 18G25FC | GALV | GROPPINI 18GA 25MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 18 GA | 32 | 18G32FC | GALV | GROPPINI 18GA 32MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 18 GA | 38 | 18G38FC | GALV | GROPPINI 18GA 38MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 18 GA | 45 | 18G45FC | GALV | GROPPINI 18GA 45MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 18 GA | 50 | 18G50FC | GALV | GROPPINI 18GA 50MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 |
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con SB16
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16GA | 25 | 16G25FC | GALV | GROPPINI 16GA 25MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 16GA | 32 | 16G32FC | GALV | GROPPINI 16GA 32MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 16GA | 38 | 16G38FC | GALV | GROPPINI 16GA 38MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 16GA | 45 | 16G45FC | GALV | GROPPINI 16GA 45MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 16GA | 50 | 16G50FC | GALV | GROPPINI 16GA 50MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 16GA | 57 | 16G57FC | GALV | GROPPINI 16GA 57MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 | |
| 16GA | 64 | 16G64FC | GALV | GROPPINI 16GA 64MM GALVANIZZATO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2000 |